Le taux des intérêts que l'on peut verser aux associés en rémunération de leurs apports en compte courant est fixé pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2020.
Comptes courants d'associés : le taux des intérêts toujours en baisse
- Article publié le 8 févr. 2021
Le taux des intérêts que l'on peut verser aux associés en rémunération de leurs apports en compte courant est fixé pour les exercices clos le 31 janvier 2021. Pour la 5e année consécutive, il est toujours en baisse.
A condition que le capital de la société soit entièrement libéré, les intérêts éventuellement servis aux associés en rémunération de sommes qu’ils laissent à la disposition de leur société (rémunérations ou prêts inscrits au crédit de leur compte courant d’associé) sont susceptibles d’être admis dans les charges déductibles de celle-ci, mais dans la limite d’un certain taux, lui-même variable en fonction de la date de clôture et de la durée de l’exercice.
Taux déductibles en fonction de la date de clôture de l'exercice
A condition qu’il s’agisse d’un exercice de 12 mois, les taux d’intérêts admis en déduction sont les suivants :
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 janvier 2021 | 1,17 % | 1,32 % |
31 décembre 2020 | 1,18 % | 1,32 % |
30 novembre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
31 octobre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
30 septembre 2020 | 1,20 % | 1,35 % |
31 août 2020 | 1,21 % | 1,36 % |
31 juillet 2020 | 1,23 % | 1,37 % |
30 juin 2020 | 1,24 % | 1,38 % |
31 mai 2020 | 1,27 % | 1,39 % |
30 avril 2020 | 1,28 % | 1,41 % |
31 mars 2020 | 1,29 % | 1,42 % |
29 février 2020 | 1,31 % | 1,44 % |
Enfin, pour les associés qui relèvent du régime social des non salariés, en particulier les Gérants majoritaires, les intérêts perçus peuvent être assujettis aux cotisations sociales des non salariés, selon le même principe et les mêmes règles que les dividendes (voir à cet égard notre dossier : « Cotisations sur dividendes : comment ça marche ? »).
Taux déductibles pour les années précédentes
Année 2020
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2020 | 1,18 % | 1,32 % |
30 novembre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
31 octobre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
30 septembre 2020 | 1,20 % | 1,35 % |
31 août 2020 | 1,21 % | 1,36 % |
31 juillet 2020 | 1,23 % | 1,37 % |
30 juin 2020 | 1,24 % | 1,38 % |
31 mai 2020 | 1,27 % | 1,39 % |
30 avril 2020 | 1,28 % | 1,41 % |
31 mars 2020 | 1,29 % | 1,42 % |
29 février 2020 | 1,31 % | 1,44 % |
31 janvier 2020 | 1,32 % | 1,46 % |
Année 2019
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2019 | 1,32 % | 1,47 % |
30 novembre 2019 | 1,34 % | 1,51 % |
31 octobre 2019 | 1,34 % | 1,52 % |
30 septembre 2019 | 1,35 % | 1,53 % |
31 août 2019 | 1,36 % | 1,55 % |
31 juillet 2019 | 1,37 % | 1,55 % |
30 juin 2019 | 1,38 % | 1,56 % |
31 mai 2019 | 1,39 % | 1,57 % |
30 avril 2019 | 1,58 % | 1,58 % |
31 mars 2019 | 1,60 % | 1,60 % |
28 février 2019 | 1,63 % | 1,63 % |
31 janvier 2019 | 1,65 % | 1,65 % |
Année 2018
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2018 | 1,47 % | 1,67 % |
30 novembre 2018 | 1,51 % | 1,69 % |
31 octobre 2018 | 1,52 % | 1,71 % |
30 septembre 2018 | 1,53 % | 1,73 % |
31 août 2018 | 1,55 % | 1,78 % |
31 juillet 2018 | 1,55 % | 1,80 % |
30 juin 2018 | 1,56 % | 1,83 % |
31 mai 2018 | 1,57 % | 1,89 % |
30 avril 2018 | 1,58 % | 1,91 % |
31 mars 2018 | 1,60 % | 1,93 % |
28 février 2018 | 1,63 % | 1,97 % |
31 janvier 2018 | 1,65 % | 2,00 % |
Année 2017
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2017 | 1,67 % | 2,03 % |
30 novembre 2017 | 1,69 % | 2,07 % |
31 octobre 2017 | 1,71 % | 2,08 % |
30 septembre 2017 | 1,73 % | 2,09 % |
31 août 2017 | 1,78 % | 2,12 % |
31 juillet 2017 | 1,80 % | 2,12 % |
30 juin 2017 | 1,83 % | 2,13 % |
31 mai 2017 | 1,89 % | 2,15 % |
30 avril 2017 | 1,91 % | 2,14 % |
31 mars 2017 | 1,93 % | 2,13 % |
28 février 2017 | 1,97 % | 2,13 % |
31 janvier 2017 | 2,00 % | 2,14 % |