INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC)

Année /Trimestre /
Valeur  /  Parution au J.O.
2023 T3 133,66 22/12/2023
2023 T2 131,81 30/09/2023
2023 T1 128,68 25/06/2023
2022 T4 126,05 25/03,2023
2022 T3 126,13 18/12/2022
2022 T2 123,65 24/09/2022
2022 T1 120,61 23/06/2022
2021 T4 118,59 25/03/2022
2021 T3 119,70 23/12/2021
2021 T2 118,41 26/09/2021
2021 T1 116,73 25/06/2021
2020 T4 115,79 21/03/2021
2020 T3 115,70 23/12/2020
2020 T2 115,42 26/09/2020
2020 T1 116,23 01/07/2020
2019 T4 116,16 21/03/2020
2019 T3 115,60 21/12/2019
2019 T2 115,21 21/09/2019
2019 T1 114,64 22/06/2019
2018 T4 114,06 23/03/2019
2018 T3 113,45 20/12/2018
2018 T2 112,59 20/09/2018
2018 T1 111,87 27/06/2018
2017 T4 111,33 22/03/2018
2017 T3 110,78 20/12/2017
2017 T2 110,00 20/09/2017
2017 T1 109,46 21/06/2017
2016 T4 108,91 22/03/2017
2016 T3 108,56 21/12/2016
2016 T2 108,40 21/09/2016
2016 T1 108,40 22/06/2016
2015 T4 108,41 24/03/2016
2015 T3 108,38 23/12/2015
2015 T2 108,38 20/09/2015
2015 T1 108,32 20/06/2015
2014 T4 108,47 15/03/2015
2014 T3 108,52 20/12/2014
2014 T2 108,50 19/09/2014
2014 T1 108,50 20/06/2014
2013 T4 108,46 06/04/2014
2013 T3 108,47 10/01/2014
2013 T2 108,50 08/10/2013
2013 T1 108,53 11/07/2013
2012 T4 108,34 10/04/2013
2012 T3 108,17 06/01/2013
2012 T2 107,65 07/10/2012
2012 T1 107,01 04/08/2012
2011 T4 106,28 08/04/2012
2011 T3 105,31 08/01/2012
2011 T2 104,44 09/10/2011
2011 T1 103,64 19/07/2011
2010 T4 102,92 10/04/2011
2010 T3 102,36 09/01/2011
2010 T2 101,83 10/10/2010
2010 T1 101,36 20/07/2010
2009 T4 101,07 11/04/2010
2009 T3 101,21 13/01/2010
2009 T2 102,05 15/10/2009
2009 T1 102,73 19/07/2009
2008 T4 103,01 25/04/2009
2008 T3 102,46 15/01/2009
2008 T2 101,20 13/11/2008
2008 T1 100,00 13/11/2008

_

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT)

Année /Trimestre /
Valeur   /   Parution au J.O.
2023 T3 132,15 22/12/2023
2023 T2 130,64 30/09/2023
2023 T1 128,59 25/06/2023
2022 T4 126,66 25/03/2023
2022 T3 124,53 18/12/2022
2022 T2 122,65 24/09/2022
2022 T1 120,73 23/06/2022
2021 T4 118,97 25/03/2022
2021 T3 117,61 23/12/2021
2021 T2 116,46 26/09/2021
2021 T1 114,87 25/06/2021
2020 T4 114,06 21/03/2021
2020 T3 114,23 23/12/2020
2020 T2 114,33 26/09/2020
2020 T1 115,53 01/07/2020
2019 T4 115,43 21/03/2020
2019 T3 114,85 24/12/2019
2019 T2 114,47 21/09/2019
2019 T1 113,88 22/06/2019
2018 T4 113,30 23/03/2019
2018 T3 112,74 20/12/2018
2018 T2 112,01 20/09/2018
2018 T1 111,45 27/06/2018
2017 T4 110,88 22/03/2018
2017 T3 110,36 20/12/2017
2017 T2 109,89 20/09/2017
2017 T1 109,41 21/06/2017
2016 T4 108,94 22/03/2017
2016 T3 108,69 24/12/2016
2016 T2 108,41 21/09/2016
2016 T1 108,20 22/06/2016
2015 T4 108,16 24/03/2016
2015 T3 107,98 23/12/2015
2015 T2 107,86 20/09/2015
2015 T1 107,69 20/06/2015
2014 T4 107,80 15/03/2015
2014 T3 107,62 20/12/2014
2014 T2 107,44 19/09/2014
2014 T1 107,38 20/06/2014
2013 T4 107,26 06/04/2014
2013 T3 107,16 10/01/2014
2013 T2 107,18 08/10/2013
2013 T1 107,09 13/07/2013
2012 T4 106,73 10/04/2013
2012 T3 106,46 06/01/2013
2012 T2 106,00 07/10/2012
2012 T1 105,31 08/07/2012
2011 T4 104,60 08/04/2012
2011 T3 103,64 12/01/2012
2011 T2 102,74 12/01/2012
2011 T1 101,96 12/01/2012
2010 T4 101,31 12/01/2012
2010 T3 100,84 12/01/2012
2010 T2 100,41 12/01/2012
2010 T1 100,00 12/01/2012
2009 T4 99,76 12/01/2012
2009 T3 99,86 12/01/2012
2009 T2 100,49 12/01/2012
2009 T1 100,97 12/01/2012
2008 T4 101,03 12/01/2012
2008 T3 100,59 12/01/2012
2008 T2 99,43 12/01/2012
2008 T1 98,32 12/01/2012

_

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC)

Année /Trimestre /
Valeur  /   Parution au J.O.
2023 T3 2 106 22/12/2023
2023 T2 2 123 30/09/2023
2023 T1 2 077 25/06/2023
2022 T4 2 052 25/03/2023
2022 T3 2 037 18/12/2022
2022 T2 1 966 24/09/2022
2022 T1 1 948 23/06/2022
2021 T4 1 886 25/03/2022
2021 T3 1 886 23/12/2021
2021 T2 1 821 26/09/2021
2021 T1 1 822 25/06/2021
2020 T4 1 795 21/03/2021
2020 T3 1 765 23/12/2020
2020 T2 1 753 26/09/2020
2020 T1 1 770 01/07/2020
2019 T4 1 769 21/03/2020
2019 T3 1 746 21/12/2019
2019 T2 1 746 21/09/2019
2019 T1 1 728 22/06/2019
2018 T4 1 703 23/03/2019
2018 T3 1 733 20/12/2018
2018 T2 1 699 20/09/2018
2018 T1 1 671 27/06/2018
2017 T4 1 667 22/03/2018
2017 T3 1 670 20/12/2017
2017 T2 1 664 20/09/2017
2017 T1 1 650 21/06/2017
2016 T4 1 645 22/03/2017
2016 T3 1 643 22/12/2016
2016 T2 1 622 21/09/2016
2016 T1 1 615 22/06/2016
2015 T4 1 629 24/03/2016
2015 T3 1 608 23/12/2015
2015 T2 1 614 20/09/2015
2015 T1 1 632 20/06/2015
2014 T4 1 625 15/03/2015
2014 T3 1 627 20/12/2014
2014 T2 1 621 19/09/2014
2014 T1 1 648 20/06/2014
2013 T4 1 615 06/04/2014
2013 T3 1 612 10/01/2014
2013 T2 1 637 08/10/2013
2013 T1 1 646 11/07/2013
2012 T4 1 639 10/04/2013
2012 T3 1 648 06/01/2013
2012 T2 1 666 07/10/2012
2012 T1 1 617 08/07/2012
2011 T4 1 638 08/04/2012
2011 T3 1 624 08/01/2012
2011 T2 1 593 09/10/2011
2011 T1 1 554 19/07/2011
2010 T4 1 533 10/04/2011
2010 T3 1 520 09/01/2011
2010 T2 1 517 10/10/2010
2010 T1 1 508 20/07/2010
2009 T4 1 507 11/04/2010
2009 T3 1 502 13/01/2010
2009 T2 1 498 14/10/2009
2009 T1 1 503 25/07/2009
2008 T4 1 523 25/04/2009
2008 T3 1 594 15/01/2009
2008 T2 1 562 12/10/2008
2008 T1 1 497 11/07/2008
SARL-Info

Renseignements juridiques illimités par nos experts au téléphone

En savoir plus
Agenda

Votre agenda personnalisé avec alertes

En savoir plus