La limite de déductibilité des intérêts que l'on peut verser aux associés en rémunération de leurs apports en compte courant est fixée pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023.
Comptes courants d'associés : le taux des intérêts repart à la baisse
- Article publié le 8 oct. 2024
Après deux ans de hausse consécutive, et après avoir frôlé les 6 %, le taux maximal des intérêts que l'on peut verser sur les comptes courants d'associés repart à la baisse.
A condition que le capital de la société soit entièrement libéré, les intérêts éventuellement servis aux associés en rémunération de sommes qu’ils laissent à la disposition de leur société (rémunérations ou prêts inscrits au crédit de leur compte courant d’associé) sont susceptibles d’être admis dans les charges déductibles de celle-ci, mais dans la limite d’un certain taux, lui-même variable en fonction de la date de clôture et de la durée de l’exercice.
Cet taux vient d'être fixé pour les exercices dont la date de clôture est fixée le 3O septembre, le 31 octobre ou le 30 novembre 2024 (voir ci-dessous).
Celui concernant les exercices clos le 31 décembre 2024 sera connu à la fin de cette année.
Taux déductibles en fonction de la date de clôture de l'exercice
A condition qu’il s’agisse d’un exercice de 12 mois, les taux d’intérêts admis en déduction sont les suivants :
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2024 | non fixé | 5,57 % |
30 novembre 2024 | 5,87 % | 5,39 % |
31 octobre 2024 | 5,90 % | 5,18 % |
30 septembre 2024 | 5,93 % | 4,95 % |
31 août 2024 | 5,97 % | 4,65 % |
31 juillet 2024 | 5,97 % | 4,36 % |
30 juin 2024 | 5,96 % | 4,07 % |
31 mai 2024 | 5,96 % | 3,76 % |
30 avril 2024 | 5,92 % | 3,46 % |
31 mars 2024 | 5,88 % | 3,17 % |
29 février 2024 | 5,81 % | 2,85 % |
31 janvier 2024 | 5,70 % | 2,55 % |
31 décembre 2023 | 5,57 % | 2,27 % |
Enfin, pour les associés qui relèvent du régime social des non salariés, en particulier les Gérants majoritaires, les intérêts perçus peuvent être assujettis aux cotisations sociales des non salariés, selon le même principe et les mêmes règles que les dividendes (voir à cet égard notre dossier : « Cotisations sur dividendes : comment ça marche ? »).
_
Taux déductibles pour les années précédentes
_
Année 2022
Date de clôture | Taux |
---|---|
31 décembre 2022 | 2,27 % |
30 novembre 2022 | 2,05 % |
31 octobre 2022 | 1,84 % |
30 septembre 2022 | 1,66 % |
31 août 2022 | 1,56 % |
31 juillet 2022 | 1,45 % |
30 juin 2022 | 1,35 % |
31 mai 2022 | 1,15 % |
30 avril 2022 | 1,15 % |
31 mars 2022 | 1,15 % |
28 février 2022 | 1,15 % |
31 janvier 2022 | 1,16 % |
_
Année 2021
Date de clôture | Taux |
---|---|
31 décembre 2021 | 1,17 % |
30 novembre 2021 | 1,17 % |
31 octobre 2021 | 1,17 % |
30 septembre 2021 | 1,17 % |
31 août 2021 | 1,18 % |
31 juillet 2021 | 1,18 % |
30 juin 2021 | 1,18 % |
31 mai 2021 | 1,19 % |
30 avril 2021 | 1,19 % |
31 mars 2021 | 1,18 % |
29 février 2021 | 1,17 % |
31 janvier 2021 | 1,17 % |
_
Année 2020
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2020 | 1,18 % | 1,32 % |
30 novembre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
31 octobre 2020 | 1,19 % | 1,34 % |
30 septembre 2020 | 1,20 % | 1,35 % |
31 août 2020 | 1,21 % | 1,36 % |
31 juillet 2020 | 1,23 % | 1,37 % |
30 juin 2020 | 1,24 % | 1,38 % |
31 mai 2020 | 1,27 % | 1,39 % |
30 avril 2020 | 1,28 % | 1,41 % |
31 mars 2020 | 1,29 % | 1,42 % |
29 février 2020 | 1,31 % | 1,44 % |
31 janvier 2020 | 1,32 % | 1,46 % |
_
Année 2019
Date de clôture | Taux | Taux N-1 |
---|---|---|
31 décembre 2019 | 1,32 % | 1,47 % |
30 novembre 2019 | 1,34 % | 1,51 % |
31 octobre 2019 | 1,34 % | 1,52 % |
30 septembre 2019 | 1,35 % | 1,53 % |
31 août 2019 | 1,36 % | 1,55 % |
31 juillet 2019 | 1,37 % | 1,55 % |
30 juin 2019 | 1,38 % | 1,56 % |
31 mai 2019 | 1,39 % | 1,57 % |
30 avril 2019 | 1,58 % | 1,58 % |
31 mars 2019 | 1,60 % | 1,60 % |
28 février 2019 | 1,63 % | 1,63 % |
31 janvier 2019 | 1,65 % | 1,65 % |