Factures en devises étrangères : les taux de change pour les opérations réalisées en 2016
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en décembre 2016 (DEB à déposer en janvier 2017)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,9912 ZAR |
Australie | 1,4294 AUD |
Brésil | 3,586 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,426 CAD |
Chine | 7,3157 CNY |
Corée du Sud | 1.248,20 KRW |
Croatie | 7,528 HRK |
Danemark | 7,4398 DKK |
Grande-Bretagne | 0,85393 GBP |
Hong-Kong | 8,2232 HKD |
Hongrie | 310,04 HUF |
Inde | 72,8745 INR |
Indonésie | 14.351,42 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,1055 ILS |
Japon | 118,04 JPY |
Malaisie | 4,7122 MYR |
Mexique | 21,834 MXN |
Norvège | 9,068 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5039 NZD |
Philippines | 52,899 PHP |
Pologne | 4,4154 PLN |
République Tchèque | 27,027 CZK |
Roumanie | 4,5165 RON |
Russie | 68,1458 RUB |
Singapour | 1,5136 SGD |
Suède | 9,7863 SEK |
Suisse | 1,0731 CHF |
Thaïlande | 37,743 THB |
Turquie | 3,5944 TRY |
USA | 1,0602 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 23 novembre 2016 (J.O. du 24).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en novembre 2016 (DEB à déposer en décembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,265 ZAR |
Australie | 1,4298 AUD |
Brésil | 3,5063 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4361 CAD |
Chine | 7,3963 CNY |
Corée du Sud | 1.233,88 KRW |
Croatie | 7,5075 HRK |
Danemark | 7,4409 DKK |
Grande-Bretagne | 0,89338 GBP |
Hong-Kong | 8,5175 HKD |
Hongrie | 307,08 HUF |
Inde | 73,189 INR |
Indonésie | 14.267,21 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2056 ILS |
Japon | 113,49 JPY |
Malaisie | 4,5971 MYR |
Mexique | 20,485 MXN |
Norvège | 8,9585 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5232 NZD |
Philippines | 52,692 PHP |
Pologne | 4,318 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,502 RON |
Russie | 68,6223 RUB |
Singapour | 1,5228 SGD |
Suède | 9,698 SEK |
Suisse | 1,0854 CHF |
Thaïlande | 38,317 THB |
Turquie | 3,3724 TRY |
USA | 1,0979 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 19 octobre 2016 (J.O. du 20).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en octobre 2016 (DEB à déposer en novembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,2889 ZAR |
Australie | 1,4665 AUD |
Brésil | 3,6137 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4653 CAD |
Chine | 7,4384 CNY |
Corée du Sud | 1.240,60 KRW |
Croatie | 7,508 HRK |
Danemark | 7,4546 DKK |
Grande-Bretagne | 0,85693 GBP |
Hong-Kong | 8,6472 HKD |
Hongrie | 308,55 HUF |
Inde | 74,68 INR |
Indonésie | 14.646,08 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2102 ILS |
Japon | 112,49 JPY |
Malaisie | 4,6125 MYR |
Mexique | 22,0065 MXN |
Norvège | 9,2318 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,517 NZD |
Philippines | 53,301 PHP |
Pologne | 4,2915 PLN |
République Tchèque | 27,022 CZK |
Roumanie | 4,4495 RON |
Russie | 71,7138 RUB |
Singapour | 1,5147 SGD |
Suède | 9,5698 SEK |
Suisse | 1,0883 CHF |
Thaïlande | 38,713 THB |
Turquie | 3,3168 TRY |
USA | 1,115 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 21 septembre 2016 (J.O. du 23).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en septembre 2016 (DEB à déposer en octobre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,938 ZAR |
Australie | 1,4782 AUD |
Brésil | 3,6463 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4581 CAD |
Chine | 7,5013 CNY |
Corée du Sud | 1.264,96 KRW |
Croatie | 7,492 HRK |
Danemark | 7,4432 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8513 GBP |
Hong-Kong | 8,737 HKD |
Hongrie | 309,99 HUF |
Inde | 75,6268 INR |
Indonésie | 14.969,54 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2506 ILS |
Japon | 112,95 JPY |
Malaisie | 4,5537 MYR |
Mexique | 20,8945 MXN |
Norvège | 9,246 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,54 NZD |
Philippines | 52,396 PHP |
Pologne | 4,3039 PLN |
République Tchèque | 27,022 CZK |
Roumanie | 4,4597 RON |
Russie | 73,0561 RUB |
Singapour | 1,5257 SGD |
Suède | 9,4545 SEK |
Suisse | 1,0891 CHF |
Thaïlande | 39,013 THB |
Turquie | 3,329 TRY |
USA | 1,1268 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 24 août 2016 (J.O. du 25).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en août 2016 (DEB à déposer en septembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,7296 ZAR |
Australie | 1,4712 AUD |
Brésil | 3,5761 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4382 CAD |
Chine | 7,3501 CNY |
Corée du Sud | 1.257,06 KRW |
Croatie | 7,4855 HRK |
Danemark | 7,4384 DKK |
Grande-Bretagne | 0,83605 GBP |
Hong-Kong | 8,5405 HKD |
Hongrie | 315,05 HUF |
Inde | 74,0123 INR |
Indonésie | 14.433,83 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2491 ILS |
Japon | 117,33 JPY |
Malaisie | 4,4456 MYR |
Mexique | 20,3683 MXN |
Norvège | 9,3552 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5658 NZD |
Philippines | 51,917 PHP |
Pologne | 4,3758 PLN |
République Tchèque | 27,022 CZK |
Roumanie | 4,4741 RON |
Russie | 69,7877 RUB |
Singapour | 1,4962 SGD |
Suède | 9,4684 SEK |
Suisse | 1,0882 CHF |
Thaïlande | 38,583 THB |
Turquie | 3,3463 TRY |
USA | 1,1013 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 20 juillet 2016 (J.O. du 21).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en juillet 2016 (DEB à déposer en août)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 16,577 ZAR |
Australie | 1,5033 AUD |
Brésil | 3,8357 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4399 CAD |
Chine | 7,4227 CNY |
Corée du Sud | 1.297,62 KRW |
Croatie | 7,52 HRK |
Danemark | 7,4384 DKK |
Grande-Bretagne | 0,76793 GBP |
Hong-Kong | 8,7524 HKD |
Hongrie | 314,42 HUF |
Inde | 76,1553 INR |
Indonésie | 14.988,34 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,3471 ILS |
Japon | 118,01 JPY |
Malaisie | 4,543 MYR |
Mexique | 21,0048 MXN |
Norvège | 9,3555 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5732 NZD |
Philippines | 52,434 PHP |
Pologne | 4,3785 PLN |
République Tchèque | 27,071 CZK |
Roumanie | 4,526 RON |
Russie | 72,266 RUB |
Singapour | 1,5112 SGD |
Suède | 9,3468 SEK |
Suisse | 1,083 CHF |
Thaïlande | 39,716 THB |
Turquie | 3,275 TRY |
USA | 1,1283 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 22 juin 2016 (J.O. du 23).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en juin 2016 (DEB à déposer en juillet)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 17,9156 ZAR |
Australie | 1,5521 AUD |
Brésil | 3,9891 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4637 CAD |
Chine | 7,3714 CNY |
Corée du Sud | 1.340,31 KRW |
Croatie | 7,488 HRK |
Danemark | 7,4373 DKK |
Grande-Bretagne | 0,77485 GBP |
Hong-Kong | 8,7575 HKD |
Hongrie | 316,05 HUF |
Inde | 75,546 INR |
Indonésie | 15.101,45 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,3277 ILS |
Japon | 123,38 JPY |
Malaisie | 4,5697 MYR |
Mexique | 20,7883 MXN |
Norvège | 9,2785 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6666 NZD |
Philippines | 52,624 PHP |
Pologne | 4,3885 PLN |
République Tchèque | 27,022 CZK |
Roumanie | 4,499 RON |
Russie | 73,7809 RUB |
Singapour | 1,5539 SGD |
Suède | 9,3525 SEK |
Suisse | 1,1086 CHF |
Thaïlande | 40,165 THB |
Turquie | 3,3659 TRY |
USA | 1,1279 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 18 mai 2016 (J.O. du 19).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en mai 2016 (DEB à déposer en juin)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 16,1623 ZAR |
Australie | 1,4556 AUD |
Brésil | 4,0362 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4421 CAD |
Chine | 7,3578 CNY |
Corée du Sud | 1.285,04 KRW |
Croatie | 7,5023 HRK |
Danemark | 7,443 DKK |
Grande-Bretagne | 0,791 GBP |
Hong-Kong | 8,8272 HKD |
Hongrie | 309,05 HUF |
Inde | 75,327 INR |
Indonésie | 14.973,62 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2766 ILS |
Japon | 124,20 JPY |
Malaisie | 4,395 MYR |
Mexique | 19,706 MXN |
Norvège | 9,2336 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6231 NZD |
Philippines | 52,626 PHP |
Pologne | 4,2875 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,4827 RON |
Russie | 74,6465 RUB |
Singapour | 1,5246 SGD |
Suède | 9,1643 SEK |
Suisse | 1,0939 CHF |
Thaïlande | 39,656 THB |
Turquie | 3,2011 TRY |
USA | 1,1379 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 20 avril 2016 (J.O. du 21).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en avril 2016 (DEB à déposer en mai)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 17,1475 ZAR |
Australie | 1,478 AUD |
Brésil | 4,06 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4676 CAD |
Chine | 7,2648 CNY |
Corée du Sud | 1.300,58 KRW |
Croatie | 7,5415 HRK |
Danemark | 7,4542 DKK |
Grande-Bretagne | 0,78985 GBP |
Hong-Kong | 8,6628 HKD |
Hongrie | 313,79 HUF |
Inde | 74,6175 INR |
Indonésie | 14.760,87 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,2938 ILS |
Japon | 126,01 JPY |
Malaisie | 4,4673 MYR |
Mexique | 19,4942 MXN |
Norvège | 9,4863 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6676 NZD |
Philippines | 51,848 PHP |
Pologne | 4,2563 PLN |
République Tchèque | 27,038 CZK |
Roumanie | 4,4655 RON |
Russie | 75,8478 RUB |
Singapour | 1,528 SGD |
Suède | 9,2315 SEK |
Suisse | 1,0894 CHF |
Thaïlande | 39,311 THB |
Turquie | 3,2111 TRY |
USA | 1,1171 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 23 mars 2016 (J.O. du 24).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en mars 2016 (DEB à déposer en avril)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 17,432 ZAR |
Australie | 1,5629 AUD |
Brésil | 4,4866 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,5387 CAD |
Chine | 7,2685 CNY |
Corée du Sud | 1.368,24 KRW |
Croatie | 7,6173 HRK |
Danemark | 7,4645 DKK |
Grande-Bretagne | 0,77835 GBP |
Hong-Kong | 8,6764 HKD |
Hongrie | 309,95 HUF |
Inde | 76,28 INR |
Indonésie | 15.019,19 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,3471 ILS |
Japon | 127,10 JPY |
Malaisie | 4,6939 MYR |
Mexique | 20,8655 MXN |
Norvège | 9,5955 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6902 NZD |
Philippines | 53,039 PHP |
Pologne | 4,3979 PLN |
République Tchèque | 27,044 CZK |
Roumanie | 4,455 RON |
Russie | 85,1875 RUB |
Singapour | 1,5703 SGD |
Suède | 9,4723 SEK |
Suisse | 1,1034 CHF |
Thaïlande | 39,678 THB |
Turquie | 3,2961 TRY |
USA | 1,1136 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 17 février 2016 (J.O. du 18).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en février 2016 (DEB à déposer en mars)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 18,2896 ZAR |
Australie | 1,5916 AUD |
Brésil | 4,4559 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,5965 CAD |
Chine | 7,1768 CNY |
Corée du Sud | 1.326,46 KRW |
Croatie | 7,667 HRK |
Danemark | 7,4638 DKK |
Grande-Bretagne | 0,77 GBP |
Hong-Kong | 8,5366 HKD |
Hongrie | 314,76 HUF |
Inde | 74,1627 INR |
Indonésie | 15.228,20 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël |
4,336 ILS |
Japon | 127,28 JPY |
Malaisie | 4,7936 MYR |
Mexique | 20,0427 MXN |
Norvège | 9,665 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,7134 NZD |
Philippines | 52,219 PHP |
Pologne | 4,4702 PLN |
République Tchèque | 27,042 CZK |
Roumanie | 4,5326 RON |
Russie | 88,2005 RUB |
Singapour |
1,5697 SGD |
Suède | 9,3431 SEK |
Suisse | 1,0932 CHF |
Thaïlande | 39,582 THB |
Turquie | 3,3307 TRY |
USA | 1,0907 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 20 janvier 2016 (J.O. du 21).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en janvier 2016 (DEB à déposer en février 2016)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 16,661 ZAR |
Australie | 1,5115 AUD |
Brésil | 4,3311 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,5176 CAD |
Chine | 7,0709 CNY |
Corée du Sud | 1.281,86 KRW |
Croatie | 7,6415 HRK |
Danemark | 7,4617 DKK |
Grande-Bretagne | 0,733 GBP |
Hong-Kong | 8,4607 HKD |
Hongrie | 314,85 HUF |
Inde | 72,2748 INR |
Indonésie | 14.913,86 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël |
4,2485 ILS |
Japon | 131,92 JPY |
Malaisie | 4,7061 MYR |
Mexique | 18,7712 MXN |
Norvège | 9,527 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6117 NZD |
Philippines | 51,597 PHP |
Pologne | 4,2469 PLN |
République Tchèque | 27,033 CZK |
Roumanie | 4,524 RON |
Russie | 77,1325 RUB |
Singapour | 1,5366 SGD |
Suède | 9,209 SEK |
Suisse | 1,0812 CHF |
Thaïlande | 39,363 THB |
Turquie | 3,2018 TRY |
USA | 1,0916 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 23 décembre 2015 (J.O. du 24).