Factures en devises étrangères : les taux de change pour les opérations réalisées en 2017
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en décembre 2017 (DEB à déposer en janvier 2018)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 16,309 ZAR |
Australie | 1,5503 AUD |
Brésil | 3,8288 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4969 CAD |
Chine | 7,7755 CNY |
Corée du Sud | 1.280,17 KRW |
Croatie | 7,577 HRK |
Danemark | 7,4438 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8881 GBP |
Hong-Kong | 9,1775 HKD |
Hongrie | 313,54 HUF |
Inde | 76,251 INR |
Indonésie | 15.879,95 IDR |
Islande | 122,95 ISK |
Israël | 4,1392 ILS |
Japon | 131,61 JPY |
Malaisie | 4,8292 MYR |
Mexique | 22,0985 MXN |
Norvège | 9,6723 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,7183 NZD |
Philippines | 59,499 PHP |
Pologne | 4,2155 PLN |
République Tchèque | 25,469 CZK |
Roumanie | 4,6525 RON |
Russie | 68,9476 RUB |
Singapour | 1,5885 SGD |
Suède | 9,8818 SEK |
Suisse | 1,1609 CHF |
Thaïlande | 38,466 THB |
Turquie | 4,6557 TRY |
USA | 1,1749 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 22 novembre 2017 (J.O. du 23).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en novembre 2017 (DEB à déposer en décembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,8999 ZAR |
Australie | 1,5009 AUD |
Brésil | 3,7199 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,472 CAD |
Chine | 7,7867 CNY |
Corée du Sud | 1.329,28 KRW |
Croatie | 7,5075 HRK |
Danemark | 7,4438 DKK |
Grande-Bretagne | 0,89283 GBP |
Hong-Kong | 9,1737 HKD |
Hongrie | 308,27 HUF |
Inde | 76,4305 INR |
Indonésie | 15.879,95 IDR |
Islande | 124,25 ISK |
Israël | 4,1283 ILS |
Japon | 132,62 JPY |
Malaisie | 4,9622 MYR |
Mexique | 22,1311 MXN |
Norvège | 9,3575 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6488 NZD |
Philippines | 60,479 PHP |
Pologne | 4,2277 PLN |
République Tchèque | 25,705 CZK |
Roumanie | 4,588 RON |
Russie | 67,4559 RUB |
Singapour | 1,5962 SGD |
Suède | 9,5945 SEK |
Suisse | 1,1551 CHF |
Thaïlande | 38,96 THB |
Turquie | 4,3225 TRY |
USA | 1,1749 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 18 octobre 2017 (J.O. du 19).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en octobre 2017 (DEB à déposer en novembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,9058 ZAR |
Australie | 1,4891 AUD |
Brésil | 3,7579 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4701 CAD |
Chine | 7,8948 CNY |
Corée du Sud | 1.353,44 KRW |
Croatie | 7,4828 HRK |
Danemark | 7,4412 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8868 GBP |
Hong-Kong | 9,3668 HKD |
Hongrie | 308,34 HUF |
Inde | 77,1965 INR |
Indonésie | 15.945,90 IDR |
Islande | 0,00 ISK |
Israël | 4,2067 ILS |
Japon | 133,63 JPY |
Malaisie | 5,0339 MYR |
Mexique | 21,3147 MXN |
Norvège | 9,344 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6277 NZD |
Philippines | 61,117 PHP |
Pologne | 4,2774 PLN |
République Tchèque | 26,091 CZK |
Roumanie | 4,5993 RON |
Russie | 69,438 RUB |
Singapour | 1,6128 SGD |
Suède | 9,5335 SEK |
Suisse | 1,1532 CHF |
Thaïlande | 39,707 THB |
Turquie | 4,1642 TRY |
USA | 1,2007 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 20 septembre 2017 (J.O. du 21).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en septembre 2017 (DEB à déposer en octobre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 15,6514 ZAR |
Australie | 1,4936 AUD |
Brésil | 3,7314 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4848 CAD |
Chine | 7,8584 CNY |
Corée du Sud | 1.335,19 KRW |
Croatie | 7,4068 HRK |
Danemark | 7,4373 DKK |
Grande-Bretagne | 0,92133 GBP |
Hong-Kong | 9,2343 HKD |
Hongrie | 303,35 HUF |
Inde | 75,6075 INR |
Indonésie | 15.751,67 IDR |
Islande | 126,45 ISK |
Israël | 4,2695 ILS |
Japon | 128,71 JPY |
Malaisie | 5,0488 MYR |
Mexique | 21,009 MXN |
Norvège | 9,313 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,6334 NZD |
Philippines | 60,445 PHP |
Pologne | 4,2848 PLN |
République Tchèque | 26,124 CZK |
Roumanie | 4,5853 RON |
Russie | 69,7924 RUB |
Singapour | 1,6071 SGD |
Suède | 9,5455 SEK |
Suisse | 1,1392 CHF |
Thaïlande | 39,361 THB |
Turquie | 4,1338 TRY |
USA | 1,1799 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 23 août 2017 (J.O. du 24).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en août 2017 (DEB à déposer en septembre)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,8896 ZAR |
Australie | 1,4532 AUD |
Brésil | 3,6432 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,454 CAD |
Chine | 7,7889 CNY |
Corée du Sud | 1.294,27 KRW |
Croatie | 7,4143 HRK |
Danemark | 7,4369 DKK |
Grande-Bretagne | 0,88485 GBP |
Hong-Kong | 9,0059 HKD |
Hongrie | 306,42 HUF |
Inde | 74,1515 INR |
Indonésie | 15.359,65 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,1279 ILS |
Japon | 129,03 JPY |
Malaisie | 4,9436 MYR |
Mexique | 20,175 MXN |
Norvège | 9,3018 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,564 NZD |
Philippines | 58,633 PHP |
Pologne | 4,2127 PLN |
République Tchèque | 26,035 CZK |
Roumanie | 4,567 RON |
Russie | 68,0915 RUB |
Singapour | 1,5773 SGD |
Suède | 9,5598 SEK |
Suisse | 1,0994 CHF |
Thaïlande | 38,751 THB |
Turquie | 4,0576 TRY |
USA | 1,1533 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 19 juillet 2017 (J.O. du 20).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en juillet 2017 (DEB à déposer en août)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,5255 ZAR |
Australie | 1,4738 AUD |
Brésil | 3,7028 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4803 CAD |
Chine | 7,6091 CNY |
Corée du Sud | 1.273,11 KRW |
Croatie | 7,4165 HRK |
Danemark | 7,4403 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8781 GBP |
Hong-Kong | 8,6954 HKD |
Hongrie | 309,13 HUF |
Inde | 71,9005 INR |
Indonésie | 14.833,90 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 3,947 ILS |
Japon | 124,21 JPY |
Malaisie | 4,7793 MYR |
Mexique | 20,2564 MXN |
Norvège | 9,5158 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5402 NZD |
Philippines | 56,053 PHP |
Pologne | 4,2368 PLN |
République Tchèque | 26,266 CZK |
Roumanie | 4,59 RON |
Russie | 66,2425 RUB |
Singapour | 1,5487 SGD |
Suède | 9,7808 SEK |
Suisse | 1,0857 CHF |
Thaïlande | 37,90 THB |
Turquie | 3,9311 TRY |
USA | 1,1147 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 21 juin 2017 (J.O. du 22).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en juin 2017 (DEB à déposer en juillet)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,4977 ZAR |
Australie | 1,497 AUD |
Brésil | 3,6442 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,5109 CAD |
Chine | 7,7119 CNY |
Corée du Sud | 1.256,70 KRW |
Croatie | 7,428 HRK |
Danemark | 7,4415 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8634 GBP |
Hong-Kong | 8,7182 HKD |
Hongrie | 308,11 HUF |
Inde | 72,4575 INR |
Indonésie | 14.896,20 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,0179 ILS |
Japon | 125,15 JPY |
Malaisie | 4,8052 MYR |
Mexique | 20,794 MXN |
Norvège | 9,3843 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5908 NZD |
Philippines | 55,944 PHP |
Pologne | 4,1867 PLN |
République Tchèque | 26,463 CZK |
Roumanie | 4,5511 RON |
Russie | 63,1545 RUB |
Singapour | 1,5539 SGD |
Suède | 9,7418 SEK |
Suisse | 1,0929 CHF |
Thaïlande | 38,454 THB |
Turquie | 3,9924 TRY |
USA | 1,1193 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 24 mai 2017.
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en mai 2017 (DEB à déposer en juin)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,261 ZAR |
Australie | 1,4255 AUD |
Brésil | 3,3368 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4415 CAD |
Chine | 7,3852 CNY |
Corée du Sud | 1.222,42 KRW |
Croatie | 7,4468 HRK |
Danemark | 7,4387 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8343 GBP |
Hong-Kong | 8,3397 HKD |
Hongrie | 313,05 HUF |
Inde | 69,243 INR |
Indonésie | 14.293,20 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 3,9313 ILS |
Japon | 116,91 JPY |
Malaisie | 4,719 MYR |
Mexique | 20,019 MXN |
Norvège | 9,1528 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5283 NZD |
Philippines | 53,339 PHP |
Pologne | 4,2358 PLN |
République Tchèque | 26,794 CZK |
Roumanie | 4,5341 RON |
Russie | 60,2656 RUB |
Singapour | 1,4987 SGD |
Suède | 9,6195 SEK |
Suisse | 1,069 CHF |
Thaïlande | 36,883 THB |
Turquie | 3,9292 TRY |
USA | 1,0725 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 19 avril 2017 (J.O. du 20).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en avril 2017 (DEB à déposer en mai)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 13,6114 ZAR |
Australie | 1,4086 AUD |
Brésil | 3,3484 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4458 CAD |
Chine | 7,4433 CNY |
Corée du Sud | 1.210,08 KRW |
Croatie | 7,4088 HRK |
Danemark | 7,4372 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8679 GBP |
Hong-Kong | 8,3949 HKD |
Hongrie | 309,16 HUF |
Inde | 70,6995 INR |
Indonésie | 14.404,65 IDR |
Islande | 119.25 ISK |
Israël | 3,9501 ILS |
Japon | 120,07 JPY |
Malaisie | 4,7848 MYR |
Mexique | 20,69 MXN |
Norvège | 9,1463 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5353 NZD |
Philippines | 54,272 PHP |
Pologne | 4,2816 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,559 RON |
Russie | 62,6509 RUB |
Singapour | 1,5108 SGD |
Suède | 9,5105 SEK |
Suisse | 1,0714 CHF |
Thaïlande | 37,425 THB |
Turquie | 3,9156 TRY |
USA | 1,0807 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 22 mars 2017 (J.O. du 23).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en mars 2017 (DEB à déposer en avril)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 13,7701 ZAR |
Australie | 1,3761 AUD |
Brésil | 3,2505 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,3809 CAD |
Chine | 7,2521 CNY |
Corée du Sud | 1.205,35 KRW |
Croatie | 7,4568 HRK |
Danemark | 7,4345 DKK |
Grande-Bretagne | 0,84998 GBP |
Hong-Kong | 8,1923 HKD |
Hongrie | 308,42 HUF |
Inde | 70,6005 INR |
Indonésie | 14.060,98 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 3,9537 ILS |
Japon | 120,85 JPY |
Malaisie | 4,6959 MYR |
Mexique | 21,4777 MXN |
Norvège | 8,8523 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,4705 NZD |
Philippines | 52,719 PHP |
Pologne | 4,3015 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,5143 RON |
Russie | 60,9795 RUB |
Singapour | 1,5012 SGD |
Suède | 9,4508 SEK |
Suisse | 1,0652 CHF |
Thaïlande | 36,974 THB |
Turquie | 3,8662 TRY |
USA | 1,0555 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 15 février 2017 (J.O. du 16).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en février 2017 (DEB à déposer en mars)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,4632 ZAR |
Australie | 1,4128 AUD |
Brésil | 3,4367 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,3986 CAD |
Chine | 7,2931 CNY |
Corée du Sud | 1.249,39 KRW |
Croatie | 7,5275 HRK |
Danemark | 7,4361 DKK |
Grande-Bretagne | 0,86833 GBP |
Hong-Kong | 8,2716 HKD |
Hongrie | 307,92 HUF |
Inde | 72,6365 INR |
Indonésie | 14.228,44 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 4,0669 ILS |
Japon | 121,06 JPY |
Malaisie | 4,75 MYR |
Mexique | 23,1335 MXN |
Norvège | 9,033 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,4838 NZD |
Philippines | 53,222 PHP |
Pologne | 4,3673 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,4928 RON |
Russie | 63,248 RUB |
Singapour | 1,5176 SGD |
Suède | 9,5328 SEK |
Suisse | 1,0706 CHF |
Thaïlande | 37,655 THB |
Turquie | 4,0371 TRY |
USA | 1,0664 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 18 janvier 2017 (J.O. du 19).
Taux de change à utiliser pour les opérations réalisées en janvier 2017 (DEB à déposer en février)
Pays | 1 euro = |
---|---|
Afrique du Sud | 14,5366 ZAR |
Australie | 1,4342 AUD |
Brésil | 3,4729 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,3932 CAD |
Chine | 7,2369 CNY |
Corée du Sud | 1.243,87 KRW |
Croatie | 7,5303 HRK |
Danemark | 7,4342 DKK |
Grande-Bretagne | 0,8424 GBP |
Hong-Kong | 8,0887 HKD |
Hongrie | 310,28 HUF |
Inde | 70,738 INR |
Indonésie | 14.000,60 IDR |
Islande | 0 ISK |
Israël | 3,9925 ILS |
Japon | 122,31 JPY |
Malaisie | 4,6681 MYR |
Mexique | 21,3048 MXN |
Norvège | 9,026 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,5052 NZD |
Philippines | 52,002 PHP |
Pologne | 4,4082 PLN |
République Tchèque | 27,021 CZK |
Roumanie | 4,5194 RON |
Russie | 63,6682 RUB |
Singapour | 1,5036 SGD |
Suède | 9,6385 SEK |
Suisse | 1,0689 CHF |
Thaïlande | 37,51 THB |
Turquie | 3,6607 TRY |
USA | 1,0421 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 21 décembre 2016 (J.O. du 22).