INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC)

Année /Trimestre /
Valeur    Evolution annuelle en %Parution au J.O.
2025 T2 136.81 0.07 24/09/2025
2025 T1 135.87 0.96 02/07/2025
2024 T4 135.30 2.01 26/03/2025
2024 T3 137.71 3.03 18/12/2024
2024 T2 136.72 3.73 25/09/2024
2024 T1 134.58 4.59 29/06/2024
2023 T4 132.63 5.22 03/04/2024
2023 T3 133,66 5.97 22/12/2023
2023 T2 131,81 6.60 30/09/2023
2023 T1 128,68 6.69 25/06/2023
2022 T4 126,05 6.29 25/03,2023
2022 T3 126,13 5.37 18/12/2022
2022 T2 123,65 4.43 24/09/2022
2022 T1 120,61 3.32 23/06/2022
2021 T4 118,59 2.42 25/03/2022
2021 T3 119,70 3.46 23/12/2021
2021 T2 118,41 2.59 26/09/2021
2021 T1 116,73 0.43 25/06/2021
2020 T4 115,79 -0.32 21/03/2021
2020 T3 115,70 0.09 23/12/2020
2020 T2 115,42 0.18 26/09/2020
2020 T1 116,23 1.39 01/07/2020
2019 T4 116,16 1.84 21/03/2020
2019 T3 115,60 1.90 21/12/2019
2019 T2 115,21 2.33 21/09/2019
2019 T1 114,64 2.48 22/06/2019
2018 T4 114,06 2.45 23/03/2019
2018 T3 113,45 2.41 20/12/2018
2018 T2 112,59 2.35 20/09/2018
2018 T1 111,87 2.20 27/06/2018
2017 T4 111,33 2.22 22/03/2018
2017 T3 110,78 2.04 20/12/2017
2017 T2 110,00 1.48 20/09/2017
2017 T1 109,46 0.98 21/06/2017
2016 T4 108,91 0.46 22/03/2017
2016 T3 108,56 0.17 21/12/2016
2016 T2 108,40 0.02 21/09/2016
2016 T1 108,40 0.07 22/06/2016
2015 T4 108,41 -0.06 24/03/2016
2015 T3 108,38 -0.13 23/12/2015
2015 T2 108,38 -0.11 20/09/2015
2015 T1 108,32 -0.17. 20/06/2015
2014 T4 108,47 0.01 15/03/2015
2014 T3 108,52 0.05 20/12/2014
2014 T2 108,50 0.00 19/09/2014
2014 T1 108,50 -0.03 20/06/2014
2013 T4 108,46 0.11 06/04/2014
2013 T3 108,47 0.28 10/01/2014
2013 T2 108,50 0.79 08/10/2013
2013 T1 108,53 1.42 11/07/2013
2012 T4 108,34 1.94 10/04/2013
2012 T3 108,17 2.72 06/01/2013
2012 T2 107,65 3.07 07/10/2012
2012 T1 107,01 3.25 04/08/2012
2011 T4 106,28 3.26 08/04/2012
2011 T3 105,31 2.88 08/01/2012
2011 T2 104,44 2.56 09/10/2011
2011 T1 103,64 2.25 19/07/2011
2010 T4 102,92 1.83 10/04/2011
2010 T3 102,36 1.14 09/01/2011
2010 T2 101,83 -0.22 10/10/2010
2010 T1 101,36 -1.33 20/07/2010
2009 T4 101,07 -1.88 11/04/2010
2009 T3 101,21 -1.22 13/01/2010
2009 T2 102,05 0.84 15/10/2009
2009 T1 102,73 2.73 19/07/2009
2008 T4 103,01 4.16 25/04/2009
2008 T3 102,46 4.48 15/01/2009
2008 T2 101,20 3.85 13/11/2008
2008 T1 100,00 - 13/11/2008

_

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT)

Année /Trimestre /
ValeurEvolution annuelle en %Parution au J.O.
2025 T2 137.15 0.51 24/09/2025
2025 T1 137.29 1.60 27/06/2025
2024 T4 137.29 2.69 26/03/2025
2024 T3 137.12 3.76 18/12/2024
2024 T2 136.45 4.45 25/09/2024
2024 T1 135.13 5.09 29/06/2024
2023 T4 133.69 5.55 09/04/2024
2023 T3 132,15 6.12 22/12/2023
2023 T2 130,64 6.51 30/09/2023
2023 T1 128,59 6.51 25/06/2023
2022 T4 126,66 6.46 25/03/2023
2022 T3 124,53 5.88 18/12/2022
2022 T2 122,65 5.32 24/09/2022
2022 T1 120,73 5.10 23/06/2022
2021 T4 118,97 4.30 25/03/2022
2021 T3 117,61 2.96 23/12/2021
2021 T2 116,46 1.86 26/09/2021
2021 T1 114,87 -0.57 25/06/2021
2020 T4 114,06 -1.19 21/03/2021
2020 T3 114,23 -0.54 23/12/2020
2020 T2 114,33 -0.12 26/09/2020
2020 T1 115,53 1.45 01/07/2020
2019 T4 115,43 1.88 21/03/2020
2019 T3 114,85 1.87 24/12/2019
2019 T2 114,47 2.20 21/09/2019
2019 T1 113,88 2.18 22/06/2019
2018 T4 113,30 2.18 23/03/2019
2018 T3 112,74 2.16 20/12/2018
2018 T2 112,01 1.93 20/09/2018
2018 T1 111,45 1.86 27/06/2018
2017 T4 110,88 1.78 22/03/2018
2017 T3 110,36 1.54 20/12/2017
2017 T2 109,89 1.37 20/09/2017
2017 T1 109,41 1.12 21/06/2017
2016 T4 108,94 0.72 22/03/2017
2016 T3 108.69 0.66 24/12/2016
2016 T2 108,41 0.51 21/09/2016
2016 T1 108,20 0.47 22/06/2016
2015 T4 108,16 0.33 24/03/2016
2015 T3 107,98 0.33 23/12/2015
2015 T2 107,86 0.39 20/09/2015
2015 T1 107,69 0.29 20/06/2015
2014 T4 107,80 0.50 15/03/2015
2014 T3 107,62 0.43 20/12/2014
2014 T2 107,44 0.24 19/09/2014
2014 T1 107,38 0.27 20/06/2014
2013 T4 107,26 0.50 06/04/2014
2013 T3 107,16 0.66 10/01/2014
2013 T2 107,18 1.11 08/10/2013
2013 T1 107,09 1.69 13/07/2013
2012 T4 106,73 2.04 10/04/2013
2012 T3 106,46 2.72 06/01/2013
2012 T2 106,00 3.17 07/10/2012
2012 T1 105,31 3.29 08/07/2012
2011 T4 104,60 3.25 08/04/2012
2011 T3 103,64 2.78 12/01/2012
2011 T2 102,74 2.32 12/01/2012
2011 T1 101,96 1.96 12/01/2012
2010 T4 101,31 1.55 12/01/2012
2010 T3 100,84 0.98 12/01/2012
2010 T2 100,41 -0.08 12/01/2012
2010 T1 100,00 -0.96 12/01/2012
2009 T4 99,76 -1.26 12/01/2012
2009 T3 99,86 -0.73 12/01/2012
2009 T2 100,49 1.07 12/01/2012
2009 T1 100,97 2.70 12/01/2012
2008 T4 101,03 - 12/01/2012
2008 T3 100,59 - 12/01/2012
2008 T2 99,43 - 12/01/2012
2008 T1 98,32 - 12/01/2012

_

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC)

Année /Trimestre /
ValeurEvolution annuelle en %Parution au J.O.
2025 T2 2 086 -5.40 24/09/2025
2025 T1 2 146 -3.64 02/07/2025
2024 T4 2 108 -2.50 26/03/2025
2024 T3 2 143 1.76 18/12/2024
2024 T2 2 205 3.86 25/09/2024
2024 T1 2 227 7.22 29/06/2024
2023 T4 2 162 5.36 16/04/2024
2023 T3 2 106 3.39 22/12/2023
2023 T2 2 123 7.99 30/09/2023
2023 T1 2 077 6.62 25/06/2023
2022 T4 2 052 8.80 25/03/2023
2022 T3 2 037 8.01 18/12/2022
2022 T2 1 966 7.96 24/09/2022
2022 T1 1 948 6.92 23/06/2022
2021 T4 1 886 5.07 25/03/2022
2021 T3 1 886 6.86 23/12/2021
2021 T2 1 821 3.88 26/09/2021
2021 T1 1 822 2.94 25/06/2021
2020 T4 1 795 1.47 21/03/2021
2020 T3 1 765 1.09 23/12/2020
2020 T2 1 753 0.40 26/09/2020
2020 T1 1 770 2.43 01/07/2020
2019 T4 1 769 3.88 21/03/2020
2019 T3 1 746 0.75 21/12/2019
2019 T2 1 746 2.77 21/09/2019
2019 T1 1 728 3.41 22/06/2019
2018 T4 1 703 2.16 23/03/2019
2018 T3 1 733 3.77 20/12/2018
2018 T2 1 699 2.10 20/09/2018
2018 T1 1 671 1.27 27/06/2018
2017 T4 1 667 1.34 22/03/2018
2017 T3 1 670 1.64 20/12/2017
2017 T2 1 664 2.59 20/09/2017
2017 T1 1 650 2.17 21/06/2017
2016 T4 1 645 0.98 22/03/2017
2016 T3 1 643 2.18 22/12/2016
2016 T2 1 622 0.50 21/09/2016
2016 T1 1 615 -1.04 22/06/2016
2015 T4 1 629 0.25 24/03/2016
2015 T3 1 608 -1.17 23/12/2015
2015 T2 1 614 -0.43 20/09/2015
2015 T1 1 632 -0.97 20/06/2015
2014 T4 1 625 0.62 15/03/2015
2014 T3 1 627 0.93 20/12/2014
2014 T2 1 621 -0.98 19/09/2014
2014 T1 1 648 0.12 20/06/2014
2013 T4 1 615 -1.46 06/04/2014
2013 T3 1 612 -2.18 10/01/2014
2013 T2 1 637 -1.74 08/10/2013
2013 T1 1 646 1.79 11/07/2013
2012 T4 1 639 0.06 10/04/2013
2012 T3 1 648 1.48 06/01/2013
2012 T2 1 666 4.58 07/10/2012
2012 T1 1 617 4.05 08/07/2012
2011 T4 1 638 6.85 08/04/2012
2011 T3 1 624 6.84 08/01/2012
2011 T2 1 593 5.01 09/10/2011
2011 T1 1 554 3.05 19/07/2011
2010 T4 1 533 1.73 10/04/2011
2010 T3 1 520 1.20 09/01/2011
2010 T2 1 517 1.27 10/10/2010
2010 T1 1 508 0.33 20/07/2010
2009 T4 1 507 -1.05 11/04/2010
2009 T3 1 502 -5.77 13/01/2010
2009 T2 1 498 -4.10 14/10/2009
2009 T1 1 503 0.40 25/07/2009
2008 T4 1 523 3.32 25/04/2009
2008 T3 1 594 10.46 15/01/2009
2008 T2 1 562 8.85 12/10/2008
2008 T1 1 497 8.09 11/07/2008
SARL-Info

Renseignements juridiques illimités par nos experts au téléphone

En savoir plus
Agenda

Votre agenda personnalisé avec alertes

En savoir plus