Frais de greffe à partir du 1er mai 2018 pour une SARL
| Formalité | Nouveau tarif | Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 45,80 € | 45,15 € |
| Adjonction ou suppression d'un nom commercial | 181,04 € | 62,08 € |
| Changement d'adresse du Gérant | 65,04 € | 62,08 € |
| Désignation d'un fondé de pouvoir | 65,04 € | 192,01 € |
| Création d'un établissement secondaire | 108,42 € | 103,02 € |
| Création d'un établissement complémentaire | 67,84 € | 64,75 € |
| Changement de Gérant | 181,04 € | 192,01 € |
| Nomination d'un cogérant | 181,04 € | 192,01 € |
| Changement d'objet social | 181,04 € | 192,01 € |
| Changement de dénomination | 181,04 € | 192,01 € |
| Transfert du siège | 181,04 € | 192,01 € |
| Augmentation du capital | 181,04 € | 192,01 € |
| Réduction du capital | 181,04 € | 192,01 € |
| Mise en sommeil | 181,04 € | 178,08 € |
| Transformation en SAS | 202,16 € | 212,08 € |
| Dissolution | 181,04 € | 192,01 € |
| Radiation | 14,35 € | 13,93 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l'immatriculation) | 23,78 € | 21,41 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 46,58 € | 43,35 € |
Frais de greffe à partir du 1er mai 2018 pour une EURL dont la gérance est assumée par l'associé unique
| Formalité | Nouveau tarif | Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 45,80 € | 45,15 € |
| Adjonction ou suppression d'un nom commercial | 65,04 € | 62,08 € |
| Changement d'adresse du Gérant | 65,04 € | 62,08 € |
| Désignation d'un fondé de pouvoir | 65,04 € | 76,01 € |
| Création d'un établissement secondaire | 108,42 € | 103,02 € |
| Création d'un établissement complémentaire | 67,84 € | 67,44 € |
| Changement de Gérant | 65,04 € | 76,01 € |
| Nomination d'un cogérant | 65,04 € | 76,01 € |
| Changement d'objet social | 65,04 € | 76,01 € |
| Changement de dénomination | 65,04 € | 76,01 € |
| Transfert du siège | 65,04 € | 76,01 € |
| Augmentation du capital | 65,04 € | 76,01 € |
| Réduction du capital | 65,04 € | 76,01 € |
| Mise en sommeil | 65,04 € | 76,01 € |
| Transformation en SAS | 86,16 € | 96,08 € |
| Dissolution | 65,04 € | 76,01 € |
| Radiation | 14,35 € | 13,93 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l'immatriculation) | 23,78 € | 21,41 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 46,58 € | 43,35 € |
Source : Arrêté du 27 février 2018, J.O. du 28.