Frais de greffe à partir du 1er mai 2024 pour une SARL
| Formalité | Nouveau tarif | Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 45,80 € | 45,15 € |
| Adjonction ou suppression d'un nom commercial | 59,28 € | 65,04 € |
| Changement d'adresse du Gérant | 59,28 € | 65,04 € |
| Désignation d'un fondé de pouvoir | 188,81 € | 192,01 € |
| Création d'un établissement secondaire | 97,88 € | 103,02 € |
| Création d'un établissement complémentaire | 61,81 € | 67,84 € |
| Changement de Gérant | 188,81 € | 192,01 € |
| Nomination d'un cogérant | 188,81 € | 192,01 € |
| Changement d'objet social | 188,81 € | 192,01 € |
| Changement de dénomination | 188,81 € | 192,01 € |
| Transfert du siège | 188,81 € | 192,01 € |
| Augmentation du capital | 188,81 € | 192,01 € |
| Réduction du capital | 188,81 € | 192,01 € |
| Mise en sommeil | 188,81 € | 178,08 € |
| Transformation en SAS | 207,87 € | 212,08 € |
| Dissolution | 188,81 € | 192,01 € |
| Radiation | 13,53 € | 13,93 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l'immatriculation) | 20,34 € | 21,41 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 42,78 € | 43,35 € |
Frais de greffe à partir du 1er mai 2024 pour une EURL dont la gérance est assumée par l'associé unique
| Formalité | Nouveau tarif | Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 45,80 € | 45,15 € |
| Adjonction ou suppression d'un nom commercial | 59,28 € | 65,04 € |
| Changement d'adresse du Gérant | 59,28 € | 65,04 € |
| Désignation d'un fondé de pouvoir | 72,81 € | 76,01 € |
| Création d'un établissement secondaire | 97,88 € | 103,02 € |
| Création d'un établissement complémentaire | 61,81 € | 67,84 € |
| Changement de Gérant | 72,81 € | 76,01 € |
| Nomination d'un cogérant | 72,81 € | 76,01 € |
| Changement d'objet social | 72,81 € | 76,01 € |
| Changement de dénomination | 72,81 € | 76,01 € |
| Transfert du siège | 72,81 € | 76,01 € |
| Augmentation du capital | 72,81 € | 76,01 € |
| Réduction du capital | 72,81 € | 76,01 € |
| Mise en sommeil | 72,81 € | 76,01 € |
| Transformation en SASU | 91,87 € | 96,08 € |
| Dissolution | 72,81 € | 76,01 € |
| Radiation | 13,53 € | 13,93 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l'immatriculation) | 20,34 € | 21,41 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 42,78 € | 43,35 € |
Source : arrêté du 28 février 2024, J.O. du 29.