En cas de facturation dans une devise étrangère, les taux de change utilisables pour la détermination de la base de calcul de la TVA, ainsi que pour la Déclaration d'Echange de Biens (DEB) ou la Déclaration Européenne de Services (DES) sont en principe ceux qui ont été publiés par la Banque de France le jour même où l'opération a été réalisée.
Toutefois, par mesure de simplification, il est admis qu'un même taux soit retenu pour toutes les opérations réalisées au cours d'un même mois. Dans ce cas, il s'agit du taux qui a été publié par la Banque de France pour l'avant-dernier mercredi du mois précédent. Ce taux est donc le suivant pour les opérations réalisées en novembre 2011 :
Taux à utiliser pour les opérations réalisées en novembre 2011
| Pays | 1 euro = |
|---|---|
| Afrique du Sud | 11,0459 ZAR |
| Australie | 1,3402 AUD |
| Brésil | 2,428 BRL |
| Bulgarie | 1,9558 BGN |
| Canada | 1,3981 CAD |
| Chine | 8,8203 CNY |
| Corée du Sud | 1.566,48 KRW |
| Croatie | 7,465 HRK |
| Danemark | 7,4455 DKK |
| Grande-Bretagne | 0,87495 GBP |
| Hong-Kong | 10,7532 HKD |
| Hongrie | 295,80 HUF |
| Islande | ND ISK |
| Israël | 5,0289 ILS |
| Japon | 106,19 JPY |
| Lettonie | 0,7055 LVL |
| Lituanie | 3,4528 LTL |
| Norvège | 7,735 NOK |
| Nouvelle-Zélande | 1,7306 NZD |
| Pologne | 4,3351 PLN |
| République Tchèque | 24,873 CZK |
| Roumanie | 4,3389 RON |
| Russie | 42,87 RUB |
| Singapour | 1,7436 SGD |
| Suède | 9,1245 SEK |
| Suisse | 1,2428 CHF |
| Turquie | 2,5637 TRY |
| USA | 1,3828 USD |
Réf : Cours Banque de France du mercredi 19 OCTOBRE 2011 (J.O. du 20).