Taux de remboursement pour le premier semestre 2012
| Région d'approvisionnement | Taux |
|---|---|
| Alsace | 5 €/HL |
| Aquitaine | 5 €/HL |
| Auvergne | 5 €/HL |
| Basse-Normandie | 5 €/HL |
| Bourgogne | 5 €/HL |
| Bretagne | 5 €/HL |
| Centre | 5 €/HL |
| Champagne-Ardenne | 5 €/HL |
| Corse | 2,5 €/HL |
| Franche-Comté | 5 €/HL |
| Haute-Normandie | 5 €/HL |
| Ile-de-France | 5 €/HL |
| Languedoc-Roussillon | 5 €/HL |
| Limousin | 5 €/HL |
| Lorraine | 5 €/HL |
| Midi-Pyrénées | 5 €/HL |
| Nord-Pas-de-Calais | 5 €/HL |
| Pays-de-la-Loire | 5 €/HL |
| Picardie | 5 €/HL |
| Poitou-Charentes | 2,5 €/HL |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 5 €/HL |
| Rhône-Alpes | 3,65 €/HL |
Taux pour le deuxième semestre 2012
| Région d'approvisionnement | Taux |
|---|---|
| Alsace | 3,21 €/HL |
| Aquitaine | 3,21 €/HL |
| Auvergne | 3,21 €/HL |
| Basse-Normandie | 3,21 €/HL |
| Bourgogne | 3,21 €/HL |
| Bretagne | 3,21 €/HL |
| Centre | 3,21 €/HL |
| Champagne-Ardenne | 3,21 €/HL |
| Corse | 0,71 €/HL |
| Franche-Comté | 3,21 €/HL |
| Haute-Normandie | 3,21 €/HL |
| Ile-de-France | 3,21 €/HL |
| Languedoc-Roussillon | 3,21 €/HL |
| Limousin | 3,21 €/HL |
| Lorraine | 3,21 €/HL |
| Midi-Pyrénées | 3,21 €/HL |
| Nord-Pas-de-Calais | 3,21 €/HL |
| Pays-de-la-Loire | 3,21 €/HL |
| Picardie | 3,21 €/HL |
| Poitou-Charentes | 0,71 €/HL |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 3,21 €/HL |
| Rhône-Alpes | 1,86 €/HL |
Taux forfaitaires pondérés
Les entreprises qui s'approvisionnent en gazole dans au moins trois régions différentes ont la possibilité d'opter pour un taux de remboursement forfaitaire unique et pondéré. Celui-ci est fixé comme suit :
| Période | Taux |
|---|---|
| 1er semestre 2012 | 4,75 €/HL |
| 2e semestre 2012 | 2,97 €/HL |
Source : Arrêté du 7 février 2013, J.O. du 20 ; Ministère des Finances, circulaire du 7 février 2013.