Factures en devises étrangères : les taux de change à utiliser pour déterminer la base d'imposition à la TVA
- Contenu vérifié le 26 juil. 2024
En cas de facture émise dans une devise autre que l'euro, les taux de change à utiliser pour la détermination de la base de calcul de la TVA, ainsi que pour les déclarations à déposer en douane, sont publiés chaque mois par la Banque de France.
En principe, les taux de change à utiliser sont ceux publiés par la Banque de France pour le jour même où l'opération a été réalisée (art. 266, 1 bis du CGI).
Toutefois, par mesure de simplification, l'Administration fiscale admet qu'un même taux soit retenu pour toutes les opérations réalisées au cours d'un même mois, à condition de procéder de la même manière pour toutes les opérations intracommunautaires de l'année considérée.
Ce taux, qui est celui qui a été publié par la Banque de France pour l'avant-dernier mercredi du mois précédant celui des opérations, peut être utilisé pour déterminer la base d'imposition à la TVA sur les factures de vente, ainsi que celle des acquisitions intracommunataires.
Il sert également pour les déclarations périodiques de chiffre d'affaires et pour l'état récapitulatif des clients, y compris pour l'évaluation des livraisons intracommunautaires exonérées.
Taux pour 2024
Compte tenu de ce qui précède, les taux de change applicables en 2024 pour chaque mois de facturation sont les suivants :
Mois de facturation | Déclarations douanières à déposer en... | Taux de change du...(*) |
---|---|---|
Janvier 2024 | Février 2024 | 20-12-2023 |
Février 2024 | Mars 2024 | 24-01-2024 |
Mars 2024 | Avril 2024 | 21-02-2024 |
Avril 2024 | Mai 2024 | 20-03-2024 |
Mai 2024 | Juin 2024 | 17-04-2024 |
Juin 2024 | Juillet 2024 | 22-05-2024 |
Juillet 2024 | Août 2024 | 19-06-2024 |
Août 2024 | Septembre 2024 | 24-07-2024 |
Septembre 2024 | Octobre 2024 | 21-08-2024 |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | 18-09-2024 |
Novembre 2024 | Décembre 2024 | 23-10-2024 |
Décembre 2024 | Janvier 2025 | 20-11-2024 |
Janvier 2025 | Février 2025 | 18-12-2024 |
(*) Ce taux s'applique pendant 1 mois, à partir du 1er jour du mois suivant (Règt UE/2015/2447 du 24/11/2015, art.146).
Taux pour 2023
Compte tenu de ce qui précède, les taux de change applicables en 2023 pour chaque mois de facturation sont les suivants :
Mois de facturation | Déclarations douanières à déposer en... | Taux de change du...(*) |
---|---|---|
Janvier 2023 | Février 2023 | 21-12-2022 |
Février 2023 | Mars 2023 | 18-01-2023 |
Mars 2023 | Avril 2023 | 15-02-2023 |
Avril 2023 | Mai 2023 | 22-03-2023 |
Mai 2023 | Juin 2023 | 19-04-2023 |
Juin 2023 | Juillet 2023 | 24-05-2023 |
Juillet 2023 | Août 2023 | 21-06-2023 |
Août 2023 | Septembre 2023 | 19-07-2023 |
Septembre 2023 | Octobre 2023 | 23-08-2023 |
Octobre 2023 | Novembre 2023 | 20-09-2023 |
Novembre 2023 | Décembre 2023 | 18-10-2023 |
Décembre 2023 | Janvier 2024 | 22-11-2023 |
Janvier 2024 | Février 2024 | 20-12-2023 |
(*) Ce taux s'applique pendant 1 mois, à partir du 1er jour du mois suivant (Règt UE/2015/2447 du 24/11/2015, art.146).